Пряности и моно-специи оптом
Базовые молотые, дроблёные и цельные пряности в мешках по 25 кг и пакетах по 1 кг со склада в Ивантеевке (Московская область). Собственная линия очистки, калибровки и помола по ISO 22000:2018. Все цены указаны за 1 кг с НДС.
Условия поставки и производство
- Широкая линейка перцев (чёрный Премиум/Экстра/горошек, белый, душистый, зелёный, розовый, чили 3–5 мм и молотый) и паприки (ASTA 40, 60, 120, 150, копчёная, резаная 3×3 и 6×6 мм).
- Помол на собственной линии под заданную фракцию (от 200 до 2000 микрон) с воздушной сепарацией и металлоконтролем.
- Отгрузка в мешках по 25 кг и в пакетах по 1 кг для удобного расчёта на замес или пробной партии.
- Полный комплект документов: сертификаты ISO 22000:2018 и ISO 9001:2015, декларации соответствия ТР ТС, работа с НДС и ЭДО.
Прайс-лист: Пряности (46 поз.)от 98 ₽/кг
| Наименование | Мешок, ₽/кг | Пакет 1 кг, ₽/кг |
|---|---|---|
| Перец черный молотый Экстра | 387 ₽ | 427 ₽ |
| Перец черный молотый | 215 ₽ | 255 ₽ |
| Перец черный горошек очищенный | 1 040 ₽ | 1 080 ₽ |
| Перец душистый молотый Экстра | 454 ₽ | 494 ₽ |
| Перец душистый молотый | 354 ₽ | 394 ₽ |
| Перец душистый горошек | 1 250 ₽ | 1 290 ₽ |
| Перец белый молотый Экстра | 535 ₽ | 575 ₽ |
| Перец белый молотый | 401 ₽ | 441 ₽ |
| Перец белый горошек | 1 490 ₽ | 1 530 ₽ |
| Перец зеленый горошек | 2 385 ₽ | 2 415 ₽ |
| Перец розовый горошек | 2 060 ₽ | 2 100 ₽ |
| Перец чили 3-5мм | 550 ₽ | 590 ₽ |
| Перец чили молотый | 342 ₽ | 382 ₽ |
| Имбирь 3-5 | 620 ₽ | 660 ₽ |
| Смесь пять перцев | 1 560 ₽ | 1 600 ₽ |
| Имбирь молотый Экстра | 340 ₽ | 380 ₽ |
| Имбирь молотый | 180 ₽ | 220 ₽ |
| Куркума молотая | 218 ₽ | 258 ₽ |
| Корица молотая | 240 ₽ | 280 ₽ |
| Кориандр целый | 110 ₽ | 150 ₽ |
| Кориандр молотый | 98 ₽ | 138 ₽ |
| Кардамон зелёный целый | 6 250 ₽ | 6 290 ₽ |
| Кардамон зеленый молотый | 757 ₽ | 797 ₽ |
| Кумин семена | 535 ₽ | 575 ₽ |
| Кумин молотый | 495 ₽ | 535 ₽ |
| Тмин семена | 335 ₽ | 375 ₽ |
| Тмин молотый | 330 ₽ | 370 ₽ |
| Мускатный орех целый | 1 350 ₽ | 1 390 ₽ |
| Мускатный орех молотый Экстра | 502 ₽ | 542 ₽ |
| Мускатный орех молотый | 360 ₽ | 400 ₽ |
| Пажитник семя | 185 ₽ | 225 ₽ |
| Пажитник молотый | 160 ₽ | 200 ₽ |
| Гвоздика молотая | 350 ₽ | 390 ₽ |
| Гвоздика бутоны | 1 400 ₽ | 1 440 ₽ |
| Паприка копченная молотая | 485 ₽ | 525 ₽ |
| Паприка молотая ASTA 150 | 265 ₽ | 305 ₽ |
| Паприка молотая ASTA 120 | 245 ₽ | 285 ₽ |
| Паприка молотая ASTA 60 | 185 ₽ | 225 ₽ |
| Паприка молотая ASTA 40 | 170 ₽ | 215 ₽ |
| Паприка красная 3х3мм | 820 ₽ | 860 ₽ |
| Паприка зеленая 6х6мм | 560 ₽ | 600 ₽ |
| Паприка зеленая 3х3мм | 600 ₽ | 640 ₽ |
| Мак пищевой семена | 350 ₽ | 390 ₽ |
| Кунжут белый | 280 ₽ | 320 ₽ |
| Кунжут черный | 380 ₽ | 420 ₽ |
| Смесь семян кунжута | 377 ₽ | 417 ₽ |
Цены с НДС, актуальны на октябрь 2026 г.; наличие уточняйте у менеджера.
Для каких производств подходит
Производство сертифицировано: ISO 22000:2018 и ISO 9001:2015
Сертификаты действуют до 26.05.2028. Оригиналы в PDF — для согласования поставщика.
Частые вопросы
Чем отличаются категории Премиум, Экстра и базовый помол у перца и имбиря?
Сорта Премиум и Экстра вырабатываются из высокоплотного очищенного сырья с максимальным содержанием эфирных масел и пиперина, тогда как базовый помол оптимален для бюджетных рецептур и тепловой кулинарной обработки.
Что означает показатель ASTA у молотой паприки?
ASTA — международный индекс экстрагируемой цветности паприки (от 40 до 150 единиц в нашем прайсе). Чем выше индекс ASTA, тем интенсивнее красный оттенок и красящая способность паприки в фаршах, соусах и маринадах.
Можно ли заказать помол пряностей под нашу спецификацию?
Да, на собственном участке дробления и помола мы настраиваем размер частиц и рассеиваем сырьё на виброситах под технические требования заказчика.
